72 V:n 1500 W:n sähkömopedi Street Legal on suunniteltu ajajille, jotka etsivät käytännöllistä, tehokasta ja maantie-valmiutta sähköistä kuljetusratkaisua. Saatavana 800 W, 1000 W ja 1500 W moottorikokoonpanoina, tämä malli tarjoaa joustavia suorituskykyvaihtoehtoja päivittäiseen työmatkaan, kaupunkiliikenteeseen ja kevyeen kaupalliseen käyttöön. Sen maksimikantama on 120 km ja huippunopeus 65 km/h, joten se tarjoaa erinomaisen tasapainon tehokkuuden, mukavuuden ja luotettavuuden välillä nykyaikaisiin kuljetustarpeisiin.




Tekniset parametrit
| Moottorin teho | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| Ohjain | 30A | 30A | 35A |
| Akun tyyppi | 72V 26Ah grafeeniakku | 72 V 20 Ah / 26 Ah / 37 Ah lyijy-happoakku | 72 V 20 Ah / 26 Ah / 37 Ah lyijy-happoakku |
| Driving Range | 85 km | 60/80/120 km | 50/70/110 km |
| Suurin nopeus | 45-50 km/h | 50-55 km/h | 60-65 km/h |
| Latausaika | 6-8 tuntia | 4-6 tuntia | 4-6 tuntia |
| Vaihteistojärjestelmä | Kolme + Käänteinen | Kolme + Käänteinen | Kolme + Käänteinen |
| Näyttö | LED | LED | LED |
| Jarrujärjestelmä | Etulevy / takarumpu | Etulevy / takalevy | Etulevy / takalevy |
| Renkaan koko | 3,0-10 sisäkuvioton rengas | 3,0-10 sisäkuvioton rengas | 3,0-10 sisäkuvioton rengas |
| Jousitus | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen |
| Kiipeilykyky | 15% | 20% | 25% |
| Max kuormitus | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Paino | 65 kg (ilman akkua) | 65 kg (ilman akkua) | 65 kg (ilman akkua) |
| Akseliväli | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Pakkauskoko | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm |
| Latausmäärä | 84 kpl / 40HQ | 84 kpl / 40HQ | 84 kpl / 40HQ |
72V 1500W Electric Moped Street LegalYksityiskohdat
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suositut Tagit: 72v 1500w sähkömopo street legal, Kiina 72v 1500w sähkömopo street legal valmistajat, toimittajat, tehdas



















